Seleccionados por proceso aleatorio
Resultados de proceso aleatorio realizado el 19 de junio del presente año.
7mo Básico
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | |
1 | MELLADO | ARANEDA | MICHAEL JEAN FRANCO |
2 | MUÑOZ | RODRÍGUEZ | JAEL ANTONELLA |
3 | VEJAR | FERNÁNDEZ | MATÍAS EDUARDO |
4 | ROMERO | ALARCÓN | KATHERINE ANTONIA |
5 | PEDRAZA | FLORES | YANELINE ELISET |
6 | FLORES | CARTES | ENZO FELIPE |
7 | CASTILLO | SOTO | JORDÁN MARCELO |
8 | AGUILERA | OLIVARES | ALEXANDRA DOMINIQUE |
9 | QUIROGA | ISLA | SEBASTIAN ALEXIS |
10 | MALUENDA | RODRÍGUEZ | AHELYNN ALIETH |
11 | ARAVENA | VEGA | SIGRID ELIZABETH |
12 | URÍZAR | MIRANDA | JAVIERA ANTONIA |
13 | ORTIZ | CASTRO | DANAY MARTINA |
14 | CANDIA | CONTRERAS | ANTONELLA FERNANDA |
15 | SALAZAR | CANDIA | MAURO BLADIMIR |
16 | ULLOA | ULLOA | SEBASTIAN IGNACIO |
17 | MARTÍNEZ | LIZAMA | JASON MANUEL JESUS |
18 | GALLARDO | GONZÁLEZ | AMANDA VALENTINA |
19 | INOSTROZA | SILVA | VALENTINA ANTONELLA |
20 | MATAMALA | ABURTO | SEBASTIÁN ADONIS |
21 | CORTÉS | RECABAL | ALFREDO ISAIAS |
22 | GARCÍA | GONZÁLEZ | SOPHIA DANAE |
23 | CONTRERAS | ROJAS | KATHERIN XIMENA |
24 | MILCHIO | ULLOA | SEBASTIÁN ALEXIS |
25 | PORTIÑO | PALAVECINOS | EDINSON ANDRÉS |
26 | PEDRAZA | CHACÓN | KEVIN MAURICIO |
27 | SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | BETZABET MICAELA |
28 | CASTILLO | CONTRERAS | ESTEFANIA BELEN |
29 | GAETE | LARENAS | IGNACIO ANDRÉS |
30 | MELO | PEZO | PAMELA CATALINA |
31 | LUENGO | LEIVA | GERSON MAURICIO |
32 | LABRA | RODRÍGUEZ | JOHAN ALEJANDRO |
33 | ZENTENO | CASTILLO | AMANDA BELÉN |
34 | OLATE | RETAMAL | MICHELLE ANDREA |
35 | ALARCÓN | MUÑOZ | NATASHA CATALINA MILLARAY |
36 | RIVERA | RECABAL | MATÍAS ANDRÉS |
37 | PARRA | ISLA | DAFNE ANAYS |
38 | VELÁSQUEZ | CIFUENTES | MARTÍN IGNACIO |
39 | VENEGAS | ARIAS | GENESIS EVITA |
40 | ZEBALLOS | QUEZADA | DIEGO ALFONSO |
41 | CONTRERAS | ÓRDENES | SEBASTIAN ALEJANDRO |
42 | FERNÁNDEZ | ALMONACID | AIRLINE ANAÍS INÉS |
43 | MEDINA | CERNA | CINTIA TIARE MAORI |
44 | SALAZAR | SÁNCHEZ | MANUEL ENRIQUE |
45 | PEÑA | LIZAMA | MELISA ESPERANZA |
46 | HIDALGO | BECERRA | MATIAS IGNACIO |
47 | PÉREZ | FERNÁNDEZ | FERNANDA IGNACIA |
48 | APARICIO | ZANZANA | MAXIMILIANO ALEJANDRO |
49 | FLORES | PEÑA | MARÍA IGNACIA |
50 | MARDONES | ABURTO | KRISHNA ANNELIESE |
51 | VEJAR | CONTRERAS | CONSTANZA VALENTINA |
52 | BEROIZ | SERRANO | JORGE IGNACIO |
53 | OSORIO | CISTERNA | ANTONIO NICOLAS EMANUEL |
54 | SÁEZ | GARRIDO | IGNACIO PATRICIO |
55 | NÚÑEZ | GALLEGOS | GABRIEL ALONSO |
56 | CARTES | LEFIÁN | MARTÍN ALEJANDRO |
57 | CABRERA | MADARIAGA | ALEXANDER NICOLÁS |
58 | TORRES | ESTRADA | SCARLETH ROCÍO |
59 | CARRILLO | SANDOVAL | ROBERTO ALEXANDER |
60 | GUERRERO | SANHUEZA | JAVIER IGNACIO |
61 | MARDONES | ABURTO | DIMITRY ALEJANDRO |
62 | VENEGAS | BROWN | YULIANA DENNIS |
63 | ORMEÑO | ROJAS | CATALINA BELÉN |
64 | JARAMILLO | CHAMORRO | FRANCISCA CAMILA |
65 | FLORES | RIVERA | ANIBAL ALEXANDER |
66 | MONSALVES | VEGA | KRISHNA ANAHIS |
67 | ASCENCIO | BARRIGA | MARTÍN FABRIZZIO |
68 | VEGA | NÚÑEZ | MARTINA ALONDRA |
69 | SANDOVAL | CHÁVEZ | VALENTINA ARACELY |
70 | MORA | PALMA | DANIELA ANDREA |
71 | PROVOSTE | RODRÍGUEZ | FERNANDA KHARLA JAZMÍN |
72 | REYES | AGUILERA | ABIGAIL ALEJANDRA |
73 | VARAS | VARAS | JAVIERA IGNACIA |
74 | OÑATE | CEBALLOS | LUIS DANIEL |
75 | CONCHA | CERNA | CARLOS ANDRÉS |
76 | MEDINA | SANDOVAL | ALEX ANTONIO |
77 | RODRÍGUEZ | FLORES | BASTIAN ANDRES |
78 | RENCA | MONTALBA | AMARO ISAAC |
79 | ARAVENA | PARDO | SADAI ANTONELLA |
80 | SOTO | CABRALES | CRISTÓBAL IGNACIO |
8vo Básico
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | |
1 | SIERRA | VALERIA | BAYRONNE JESUS |
2 | VARGAS | VEGA | IGNACIO JORGE ANDRÉS |
3 | VERGARA | ANDRADE | ROBIN BENJAMÍN ALEJANDRO |
4 | DAUS | ANDRADE | PADME KATHERINE |
5 | SEPÚLVEDA | REYES | ENA MARINA |
6 | BRIONES | FAÚNDEZ | BASTIAN ALEJANDRO |
7 | JARA | HERNÁNDEZ | ARIEL ANDRES |
8 | BOLADOS | TRONCOSO | SHACHENKA MONSERRAT |
9 | ARCE | HERNÁNDEZ | THIARE SLOMITH |
10 | ESPINOZA | VALERIA | DILAN ISAAC |
11 | PEDRAZA | FLORES | CRISTOFER ALEXIS |
12 | SANHUEZA | SAN MARTÍN | PATRICK EMILIO MAXIMILIANO |
13 | ARAVENA | VEGA | KIARA MONSERRAT |
14 | MONSALVES | PIRUL | SOFÍA FILOMENA |
15 | BARRA | FLORES | JOAQUÍN IGNACIO |
16 | CARO | MUÑOZ | LUCAS MILOVAN |
17 | CABRERA | CABRERA | LEONARDO ALBERTO |
18 | VILLAGRA | AGUILERA | ÁMBAR FRANCISCA |
19 | NAVARRO | CUEVAS | MAURICIO ALFONSO |
20 | MARTINEZ | FLORES | CONSTANZA SOFIA |
21 | BECERRA | ALARCÓN | ALEXIS SEBASTIAN |
22 | RAMÍREZ | PICERO | EVELYN LEYANETT |
23 | GUTIERREZ | PARADA | ALMENDRA ISIDORA |
24 | ARRIAGADA | ÓRDENES | YEHSSAEL MARIANA |
25 | SÁEZ | AGUILERA | GENESIS ROMINA BELÉN |
26 | ULLOA | CRUZ | ROBINSON IGNACIO |
27 | TOLEDO | OPAZO | BENJAMIN ALEXIS |
28 | INOSTROZA | LABBÉ | DANIELA MARGARITA |
29 | LUNA | ASKEN | BENJAMÍN ALEJANDRO |
30 | HERMOSILLA | GONZÁLEZ | MARTINA ANTONELLA |
31 | GARCÍA | GONZÁLEZ | BASTIÁN LEONARDO |
32 | BADILLA | AMÉSTICA | VICENTE ALONSO |
33 | ROJAS | MÉNDEZ | DARLYN ALEJANDRA |
34 | MATAMALA | ABURTO | IAN JAVIER |
35 | FUENTEALBA | TOLOZA | CAMILO ALONSO |
36 | CARTES | PARRA | DÁMARI BELEN |
37 | ZAMORANO | VERGARA | VALENTINA FRANCESCA |
38 | SOTO | VELASQUEZ | MARTINA IGNACIA |
39 | MERCADO | PEREZ | BENJAMIN ANTONIO |
40 | BRAVO | CELEDÓN | JUSTIN MARIO |
41 | VILLA | IBÁÑEZ | KEVIN MARCELO |
42 | SOTO | ARAYA | BORIS EDUARDO |
43 | CALDERÓN | RODRÍGUEZ | LUIS SEBASTIÁN |
44 | OLIVARES | HUENTENAO | TABITA NOEMÍ |
45 | ALBORNOZ | BURGOS | MAYXER ALEXANDRO |
46 | BARAHONA | GALLARDO | BENJAMIN IGNACIO |
47 | TORRES | VERA | VALERIE GRISNERI |
48 | SILVA | CABRERA | ALONDRA ARACELLI |
49 | ZAPATA | JIMÉNEZ | SOFIA ANTONIA |
50 | GONZÁLEZ | MUÑOZ | FLORENCIA CECILIA |
51 | CUEVAS | SOTO | ANTONIA EMILIA |
52 | ITURRA | BASTÍAS | NIKOLAS ALEJANDRO |
53 | ROMERO | ISLA | CONSTANZA ANTONELLA |
54 | PÉREZ | HENRÍQUEZ | FRANCO MARTÍN |
55 | YÁÑEZ | SOTO | FERNANDA CAROLINA |
56 | HERNÁNDEZ | LIZAMA | JAVIER EDUARDO |
57 | GUTIÉRREZ | CÁRDENAS | MARÍA PAZ |
58 | MONSALVES | ARRIAGADA | CONSTANZA KATHALINA |
59 | ZÚÑIGA | ENCATRIO | SEBASTIÁN ANDRÉS |
60 | ALARCON | HUENCHUCAN | NICOLAS ANDRES |
61 | LOZANO | ALARCÓN | CARLOS JOHANÁN |
62 | MEDINA | PAREDES | CONSTANZA PAMELA |
63 | OLATE | RUBIO | SEBASTIÁN IGNACIO |
64 | SOLAR | GARCÉS | BRAYAN ANDRÉS |
65 | MONROY | ESPINOZA | MIGUEL ANGEL |
66 | SAAVEDRA | LAVANDEROS | ISAAC GERSON |
67 | HERMOSILLA | LARENAS | BASTIAN ALEJANDRO |
68 | CAMPOS | BIZAMA | ESTEFANÍA FERNANDA |
69 | RAMÍREZ | CRUCES | DIEGO ALONSO |
70 | AGUILERA | LOZANO | JONATHAN NICOLÁS MATÍAS |
71 | URRA | TORRES | BENJAMÍN ESTEBAN |
72 | VIVANCO | SOLÍS | CRISTÓBAL ANDRES |
73 | SÁEZ | CUEVAS | DAFNE KATHIER |
74 | FUENTES | VARAS | SOFÍA BELÉN |
75 | GALLEGOS | CASTRO | CARLA ALEJANDRA |
76 | DÍAZ | CONTRERAS | FRANCISCO JAVIER |
2º Medio
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | |
1 | VERGARA | CASTILLO | RUBÉN ANDRÉS |
2 | AGUAYO | PRADO | MAIRA SAMIRA |
3 | MONSALVES | REYES | INGRID ARACELY |
4 | MILLAR | SÁEZ | FERNANDO ANDRES |
5 | ARRIAGADA | ÓRDENES | JÍSSEL DAMARI |
6 | YAÑEZ | TAPIA | CONSTANZA MILLARAY |
7 | CERDA | MUÑOZ | DAVID ALEJANDRO |
8 | PÉREZ | ARAVENA | KEVIN ALEJANDRO |
9 | BRIONES | GARCÉS | SEBASTIÁN NICOLÁS |
10 | AGUILERA | AGUILERA | BASTIÁN FABRIZIO |
11 | MORAGA | SALINAS | DIEGO BENJAMÍN |
12 | GODOY | ROJAS | AALIYAH SELENA |
13 | DAUS | ANDRADE | HANDY ANU |
14 | INZUNZA | MORENO | MATÍAS IGNACIO |
15 | MARTÍNEZ | MORAGA | FELIPE IGNACIO |
16 | GARRIDO | ÁLVAREZ | WILSON TOMÁS |
17 | RODRÍGUEZ | MORENO | MIGUEL ANGEL BASTIÁN |
18 | MORAGA | VERA | AIKSA POLET |
19 | RIVERA | RECABAL | CONSTANZA ELIZABETH |
20 | TORRES | MORA | BENJAMÍN ALEXANDER |
21 | HENRÍQUEZ | VERGARA | CLAUDIO MATÍAS |
22 | COLIPÍ | CHÁVEZ | DAMARIS JAVIERA VICTORINA |
23 | MORA | CONTRERAS | DYLAN ALEJANDRO |
24 | ALARCÓN | LARENAS | GÉNESIS MARGARITA |
25 | VARELA | CEBALLOS | CATHALINA BERNARDITA JAVIERA |
26 | GAVILÁN | FRITZ | DIEGO IGNACIO |
27 | SÁEZ | MILLALONCO | SIRLEY MONSERRAT |
28 | OPORTUS | LIEMPI | KATHERINE AMANDA |
29 | DAZA | DOMÍNGUEZ | ABSALÓN BENJUR EFRAÍN |
30 | LEAL | CONTRERAS | KEVIN LEANDRO |
31 | GONZÁLEZ | GARCÍA | KRISHNA MICHELL |
32 | ALARCÓN | MUÑOZ | KRISHNA JAEL |
33 | BARRIGA | ARIAS | JAVIER IGNACIO |
34 | SÁEZ | FIGUEROA | CAMILO REMIGIO |
35 | MUÑOZ | SEPÚLVEDA | NICOLÁS CRISTIÁN |
36 | PICHIPIL | SANHUEZA | DANIELA MARIOLY |
37 | ORTIZ | ECHEVERRÍA | PEDRO JUAN |
38 | GUTIÉRREZ | GAJARDO | PAULINA MONSERRAT |
39 | MORENO | MIERZEJEWSKI | DAMIÁN ANDRÉS |
40 | FUENTEALBA | ESCALONA | CONSTANZA JAVIERA |
41 | VALENZUELA | RUIZ | IGNACIO ALONSO |
42 | REBOLLEDO | MEDINA | ALEXANDER MAXIMILIANO |
43 | PEÑA | DÍAZ | ALEJANDRA BELÉN |
44 | VERGARA | ULLOA | CONSTANZA MONSERRAT |
45 | NAVIDAD | SEPÚLVEDA | XIMENA ANDREA |
46 | PERALTA | VÁSQUEZ | CAMILA MILLARAY |
47 | POBLETE | CONTRERAS | PATRICIA ALEJANDRA |
48 | CABEZAS | ALVEAR | KATTALINA ANDREA |
49 | SOBARZO | ARANEDA | CATALINA MILLARAY |
50 | CEA | NEIRA | SOFÌA BELÈN |
51 | CISTERNAS | JOFRÉ | POLETTE ABRIL |
52 | ALVARADO | MORA | MONSERRAT CATALINA |
53 | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | CONSTANZA MILLARAY |
54 | SEPÚLVEDA | PEREIRA | JAVIERA MILLARAY |
55 | OLIVARES | MUÑOZ | PEDRO PABLO |
56 | JARAMILLO | HENRÍQUEZ | CATALINA ANTONIETA |
57 | MUJICA | MELGAREJO | LUIS FRANCISCO |
58 | RIVAS | NAHUELPÁN | MOISÉS RICARDO |